選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。
選挙人名簿登録者数 (地区別)
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
倉敷地区 | 90,282 | 100,138 | 190,420 | 105,001 |
水島地区 | 36,546 | 35,342 | 71,888 | 41,386 |
児島地区 | 25,970 | 28,233 | 54,203 | 29,858 |
玉島地区 | 25,079 | 27,207 | 52,286 | 28,141 |
船穂地区 | 3,157 | 3,404 | 6,561 | 3,342 |
真備地区 | 8,321 | 8,881 | 17,202 | 8,641 |
倉敷市合計 | 189,355 | 203,205 | 392,560 | 216,369 |
選挙人名簿登録者数 (投票区別)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 倉敷東小学校 | 2,548 | 3,137 | 5,685 | 3,598 |
102 | 倉敷西小学校 | 2,399 | 2,810 | 5,209 | 3,087 |
103 | 老松小学校 | 2,987 | 3,410 | 6,397 | 3,781 |
104 | 老松一丁目会館 | 1,499 | 1,653 | 3,152 | 1,875 |
105 | 川入会館 | 1,389 | 1,640 | 3,029 | 1,805 |
106 | 浜町春日会館 | 1,987 | 2,320 | 4,307 | 2,469 |
107 | 東中学校 | 1,697 | 1,955 | 3,652 | 2,016 |
108 | 万寿東小学校 | 2,938 | 3,463 | 6,401 | 3,507 |
109 | 新田親和会館 | 1,990 | 2,153 | 4,143 | 2,220 |
110 | 葦高小学校 | 3,414 | 3,529 | 6,943 | 3,728 |
111 | 大高小学校 | 4,127 | 4,197 | 8,324 | 4,635 |
112 | 沖公民館 | 3,710 | 3,942 | 7,652 | 4,101 |
113 | 南中学校 | 3,886 | 4,139 | 8,025 | 4,443 |
114 | 中島自治会館 | 2,028 | 2,107 | 4,135 | 2,216 |
115 | 並木町二丁目公民館 | 507 | 571 | 1,078 | 635 |
116 | 中洲小学校 | 4,166 | 4,847 | 9,013 | 4,945 |
117 | 大内保育園 | 1,615 | 1,765 | 3,380 | 1,865 |
118 | 東酒津公民館 | 1,019 | 1,183 | 2,202 | 1,221 |
119 | 倉敷民主会館 | 1,257 | 1,349 | 2,606 | 1,751 |
120 | 菅生幼稚園 | 1,876 | 2,062 | 3,938 | 2,125 |
121 | 生坂公民館 | 1,123 | 1,185 | 2,308 | 1,256 |
122 | 倉敷高等学校 | 2,236 | 2,463 | 4,699 | 2,852 |
123 | 中庄小学校 | 3,434 | 3,706 | 7,140 | 4,082 |
124 | 県営中庄団地第2ふれあいセンター | 1,011 | 1,482 | 2,493 | 1,476 |
125 | 羽島公民館 | 1,322 | 1,601 | 2,923 | 1,675 |
126 | 帯江小学校 | 2,837 | 3,116 | 5,953 | 3,120 |
127 | 帯高公民館 | 733 | 837 | 1,570 | 774 |
128 | 豊洲小学校 | 1,280 | 1,399 | 2,679 | 1,334 |
129 | 高須賀公民館 | 874 | 923 | 1,797 | 841 |
130 | 粒江中洲集会所 | 1,171 | 1,358 | 2,529 | 1,358 |
131 | 倉敷支援学校 | 1,293 | 1,474 | 2,767 | 1,399 |
132 | 西阿知ふれあい会館 | 2,607 | 2,817 | 5,424 | 2,917 |
133 | 西原公民館 | 1,518 | 1,635 | 3,153 | 1,670 |
134 | 片島公民館 | 2,409 | 2,606 | 5,015 | 2,576 |
135 | 西阿知町新田公民館 | 889 | 903 | 1,792 | 982 |
136 | 天城小学校 | 2,289 | 2,535 | 4,824 | 2,509 |
137 | 藤戸市民サービスコーナー | 846 | 955 | 1,801 | 878 |
138 | 庄公民館 | 3,099 | 3,285 | 6,384 | 3,305 |
139 | 松島公民館 | 1,060 | 1,310 | 2,370 | 1,592 |
140 | 庄新町公民館 | 1,954 | 2,230 | 4,184 | 2,206 |
141 | 茶屋町西幼稚園 | 1,504 | 1,662 | 3,166 | 1,669 |
142 | 茶屋町小学校 | 4,895 | 5,300 | 10,195 | 5,191 |
143 | 中島小学校 | 2,859 | 3,124 | 5,983 | 3,316 |
201 | 浦田憩の家 | 1,168 | 1,205 | 2,373 | 1,390 |
202 | 第二福田小学校 | 1,835 | 1,918 | 3,753 | 2,055 |
203 | 福田中学校 | 2,349 | 2,346 | 4,695 | 2,557 |
204 | 倉敷市福田南公民館 | 2,242 | 2,163 | 4,405 | 2,556 |
205 | 松江公民館 | 254 | 254 | 508 | 277 |
206 | 広江中央公民館 | 1,950 | 1,933 | 3,883 | 2,108 |
207 | 呼松町公民館 | 309 | 331 | 640 | 369 |
208 | 第四福田小学校 | 4,353 | 4,230 | 8,583 | 5,024 |
209 | 中畝ふれあい会館 | 2,813 | 2,620 | 5,433 | 3,235 |
210 | 南畝公民館 | 706 | 615 | 1,321 | 817 |
211 | 第五福田小学校 | 530 | 540 | 1,070 | 734 |
212 | 倉敷市水島支所 | 598 | 612 | 1,210 | 788 |
213 | 水島小学校 | 1,856 | 1,724 | 3,580 | 2,189 |
214 | 神亀ふれあい会館 | 2,537 | 2,335 | 4,872 | 2,977 |
215 | 連島東保育園 | 2,792 | 2,819 | 5,611 | 2,931 |
216 | 連島憩の家 | 2,433 | 2,406 | 4,839 | 2,836 |
217 | 連島北小学校 | 670 | 763 | 1,433 | 761 |
218 | 連島公民館 | 1,347 | 1,305 | 2,652 | 1,588 |
219 | 連島南小学校 | 4,423 | 4,412 | 8,835 | 4,812 |
220 | JFEスチール体育館 | 1,381 | 811 | 2,192 | 1,382 |
301 | 唐琴公民館 | 693 | 749 | 1,442 | 817 |
302 | 琴浦東文化会館 | 1,326 | 1,551 | 2,877 | 1,612 |
303 | 琴浦公民館 | 1,340 | 1,631 | 2,971 | 1,675 |
304 | 琴浦南小学校 | 730 | 812 | 1,542 | 842 |
305 | 琴浦西小学校 | 1,756 | 2,018 | 3,774 | 2,045 |
306 | 上の町集会所 | 1,375 | 1,480 | 2,855 | 1,558 |
307 | 由加東集会所 | 210 | 237 | 447 | 232 |
308 | 稗田公会堂 | 1,903 | 2,029 | 3,932 | 2,145 |
309 | 児島小学校 | 3,355 | 3,566 | 6,921 | 3,607 |
310 | 市営中山住宅中央集会所 | 333 | 453 | 786 | 559 |
311 | 倉敷市児島支所 | 1,233 | 1,254 | 2,487 | 1,312 |
312 | 味野幼稚園 | 1,026 | 1,073 | 2,099 | 1,195 |
313 | 旧児島高等学校 | 866 | 983 | 1,849 | 1,047 |
314 | 赤崎小学校 | 2,996 | 3,195 | 6,191 | 3,416 |
315 | 児島公民館大畠分館 | 422 | 452 | 874 | 503 |
316 | 下津井東小学校 | 288 | 298 | 586 | 346 |
317 | しおかぜお台場 | 444 | 473 | 917 | 540 |
318 | 下津井公民館 | 563 | 636 | 1,199 | 672 |
319 | 通生寺田公会堂 | 470 | 497 | 967 | 536 |
320 | 本荘公民館 | 781 | 754 | 1,535 | 860 |
321 | 宇野津公会堂 | 173 | 151 | 324 | 171 |
322 | 郷内公民館 | 1,668 | 1,794 | 3,462 | 1,897 |
323 | 郷内中学校 | 1,426 | 1,502 | 2,928 | 1,628 |
324 | 大賀公民館 | 412 | 455 | 867 | 440 |
325 | 尾原公民館 | 181 | 190 | 371 | 203 |
401 | 上成小学校 | 3,013 | 3,169 | 6,182 | 3,305 |
402 | 玉島東中学校 | 1,400 | 1,471 | 2,871 | 1,696 |
403 | 乙島小学校区コミュニティハウス | 1,351 | 1,487 | 2,838 | 1,464 |
404 | 乙島東小学校 | 1,536 | 1,557 | 3,093 | 1,768 |
405 | 玉島東公民館 | 1,087 | 1,201 | 2,288 | 1,274 |
406 | 玉島小学校 | 1,682 | 1,870 | 3,552 | 1,950 |
407 | 天満町公会堂 | 335 | 374 | 709 | 397 |
408 | 柏島小学校 | 2,220 | 2,466 | 4,686 | 2,399 |
409 | 玉島西公民館 | 1,016 | 1,161 | 2,177 | 1,159 |
410 | 玉島南小学校 | 1,003 | 1,128 | 2,131 | 1,059 |
411 | 寺谷公会堂 | 285 | 313 | 598 | 304 |
412 | 黒崎本村南公会堂 | 371 | 385 | 756 | 395 |
413 | 小原公会堂 | 294 | 340 | 634 | 325 |
414 | 沙美小学校 | 434 | 465 | 899 | 493 |
415 | 岩谷公会堂 | 58 | 71 | 129 | 65 |
416 | 南浦小学校 | 256 | 292 | 548 | 302 |
417 | 消防団長尾分団第一部消防機庫 | 1,353 | 1,449 | 2,802 | 1,457 |
418 | 玉島公民館長尾分館 | 3,384 | 3,621 | 7,005 | 3,924 |
419 | 島地公会堂 | 722 | 738 | 1,460 | 761 |
420 | 富田小学校 | 2,272 | 2,653 | 4,925 | 2,554 |
421 | 上郷公民館 | 281 | 258 | 539 | 286 |
422 | 富公民館 | 123 | 127 | 250 | 133 |
423 | 穂井田憩の家 | 388 | 375 | 763 | 430 |
424 | 中公会堂 | 215 | 236 | 451 | 241 |
501 | 倉敷市船穂支所 | 2,114 | 2,295 | 4,409 | 2,218 |
502 | 柳井原地区水防センター | 351 | 371 | 722 | 363 |
503 | 中新田公会堂 | 692 | 738 | 1,430 | 761 |
601 | 真備公民館川辺分館 | 1,551 | 1,750 | 3,301 | 1,690 |
602 | 真備公民館岡田分館 | 1,525 | 1,598 | 3,123 | 1,491 |
603 | 真備公民館薗分館 | 1,593 | 1,690 | 3,283 | 1,617 |
604 | 真備公民館二万分館 | 933 | 969 | 1,902 | 977 |
605 | 真備公民館 | 1,762 | 1,826 | 3,588 | 1,843 |
606 | 真備公民館呉妹分館 | 750 | 829 | 1,579 | 808 |
607 | 真備公民館服部分館 | 207 | 219 | 426 | 215 |
在外選挙人名簿登録者数
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 | 64 | 99 | 163 |
※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。
利用条件
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ